La Federación Nicaraguense de Kurash (FENIKURASH) hizo publico los resultados de la I Copa Nacional de Kurash realizada el pasado sábado 21 de octubre 2023 en el Gimnasio de Combates «Eugenio Rocha» de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
Las informaciones fueron servidas por el presidente de la Federación Nicaraguense de Kurash el licenciado Frank Silva Urbina mediante Nota de Prensa que anexamos a esta información.
____________________________________________________________________


____________________________________________________________________
Managua 22 de octubre 2023
El sábado 21 de octubre se realizo “ I Copa Nacional de KURASH”, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-MANAGUA), Gimnasio deportes de combates “Eugenio Rocha”.
Participaron un total de 56 atletas de 4 departamentos del país, de las cuales 15 fueron mujeres y 41 varones de 4 clubes/academias.


Participación Por club/escuela
| Club/Academia | Departamento | Atletas Fem | Atleta Masc | Total, Atletas |
| Club Granada | Granada | 0 | 7 | 7 |
| Titanes | Chinandega | 5 | 7 | 12 |
| Club León | León | 0 | 7 | 7 |
| UNAN-Managua | Managua | 13 | 17 | 30 |
| TOTAL | 56 | |||
Personal técnico
| Función | Departamento | Fem | Masc | Total |
| Árbitros | Managua | 3 | 5 | 8 |
| Scoreboard | Managua | 0 | 1 | 1 |
| Anunciador | Managua | 0 | 1 | 1 |
| Fisioterapia | Managua | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 11 | |||
Resultados Individuales Femeninos
| Categoría | Nombre y Apellido | Academia/Escuela | Lugar |
| 44 kg | Erimar Calero | UNAN-Managua | 1° |
| Julissa Delgado | Chinandega | 2° | |
| 52 kg | Saray Navarrete | Chinandega | 1° |
| 57 kg | Kimberly Ruiz | UNAN-Managua | 1° |
| 63 kg | Francis Mercado | UNAN-Managua | 1° |
| Diana Mayorga | UNAN-Managua | 2° | |
| 70 kg | Miurel Latino | UNAN-Managua | 1° |
| Emily Acuña | UNAN-Managua | 2° | |
| 78 kg | María Doña | UNAN-Managua | 1° |
| Keyling Jirón | Chinandega | 2° | |
| +78 Kg | Carolina Estrada | UNAN-Managua | 1° |
| Anielka Padilla | UNAN-Managua | 2° |
Resultados Individual Masculino
| Categoría | Nombre y Apellido | Club/Escuela | Lugar |
| 55 kg | Wesly Mendoza | UNAN-Managua | 1° |
| Rubén Martínez | UNAN-Managua | 2° | |
| 60 kg | Carlos Jacamo | UNAN-Managua | 1° |
| Niko Membreño | UNAN-Managua | 2° | |
| Eyner Reyes | UNAN-Managua | 3° | |
| Frederick Lezama | UNAN-Managua | 3° | |
| 66 kg | Yassir Soza | Chinandega | 1° |
| Eduardo Moreno | UNAN-Managua | 2° | |
| Derek Vargas | UNAN-Managua | 3° | |
| Alejandro Aguilar | UNAN-Managua | 3° | |
| 73 kg | Stiler Nicho | UNAN-Managua | 1° |
| Ariel Caldera | Granada | 2° | |
| Julio Picado | León | 3° | |
| Dency Batrez | Chinandega | 3° | |
| 81 kg | Harry Pérez | UNAN-Managua | 1° |
| Alejandro Picado | León | 2° | |
| 90 kg | José Gutiérrez | UNAN-Managua | 1° |
| Nahún Meza | UNAN-Managua | 2° | |
| Marvin Carrasco | Chinandega | 3° | |
| 100 kg | Ángel Villagra | Chinandega | 1° |
| Isidro García | León | 2° | |
| Mario Trujillo | León | 3° | |
| +100 kg | Andrés Gutiérrez | UNAN-Managua | 1° |
Resultado General por Equipos
| Equipos | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | LUGAR |
| UNAN-Managua | 11 | 7 | 4 | 22 | 1° |
| Chinandega | 2 | 2 | 1 | 25 | 2° |
| León | 0 | 2 | 3 | 5 | 3° |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 | 4° |
Lic. Frank Silva Urbina:
Presidente de FENIKURASH



